CONTACT
TOP
サステナビリティ

サステナビリティSUSTAINABILITY

ESGデータ(非財務データ)

KPI

KPI 目標値 2021年度 2022年度
自社製品・サービスを通じたCO2削減目標(千ton/年・単体)
(新規納入発電プラントによるCO2排出削減可能量)
2023年度:800千ton
2030年度:2,500千ton
2021年度 30 2022年度 184
自社のCO2排出量削減目標(ton/年・単体) 2023年度、2030年度:
実質排出量0ton(*1)
2021年度 1,972 (*2) 2022年度 356 (*2)
女性総合職・基幹職確保数(人) 35人以上(2021~2025年度累計) 2021年度 10 2022年度 16
育児支援制度利用率(%) 25%以上(2021~2025年度平均) 2021年度 32 2022年度 35
死亡災害発生件数(件) 0件 2021年度 1 2022年度 0
重大なコンプライアンス違反(件) 0件 2021年度 0 2022年度 0

(*1) 2023年度はタクマ本社、播磨工場のScope1およびScope2において。2030年度はタクマ国内全事業所(本社、支社、支店、工場、工事現場)のScope1およびScope2において
(*2) タクマ本社、播磨工場のScope1およびScope2

環境

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
製品を通じたCO2排出削減可能量累計(千ton/年・単体)(*2) 2018年度 5,000 2019年度 5,000 2020年度 4,000 2021年度 4,000 2022年度 4,000
CO2排出量(ton-CO2/年・単体)(*3) 2018年度 1,758 2019年度 1,914 2020年度 2,032 2021年度 2,137 2022年度 553
エネルギー使用量(GJ/年・単体) 2018年度 44,406 2019年度 47,902 2020年度 50,927 2021年度 53,982 2022年度 51,685
再生可能エネルギー(太陽光)発電量(MWh/年・単体) 2018年度 2,421 2019年度 2,371 2020年度 2,262 2021年度 2,211 2022年度 2,350
廃棄物等発生量(ton/年・単体) 2018年度 364 2019年度 507 2020年度 731 2021年度 671 2022年度 671
 うちリサイクル量(ton/年・単体) 2018年度 193 2019年度 314 2020年度 558 2021年度 495 2022年度 472
 うち最終処分量(ton/年・単体) 2018年度 104 2019年度 120 2020年度 113 2021年度 101 2022年度 107
 うち有害廃棄物(特別管理廃棄物)発生量(ton/年・単体) 2018年度 1.84 2019年度 1.44 2020年度 2.88 2021年度 2.71 2022年度 2.36
水(上水)使用量(㎥/年・単体) 2018年度 25,390 2019年度 25,176 2020年度 25,258 2021年度 31,387 2022年度 27,033
排水量(㎥/年・単体) 2018年度 25,390 2019年度 25,176 2020年度 25,258 2021年度 31,387 2022年度 27,033
NOx排出量(ton/年・単体) 2018年度 0.019 2019年度 0.141 2020年度 0.450 2021年度 0.444 2022年度 0.197
SOx排出量(ton/年・単体) 2018年度 0.002 2019年度 0.013 2020年度 0.015 2021年度 0.010 2022年度 0.019
VOC排出量(ジクロロメタン、ton/年・単体) 2018年度 0.27 2019年度 0.08 2020年度 0.00 2021年度 0.00 2022年度 0.11
VOC排出量(エチルベンゼン、ton/年・単体) 2018年度 0.98 2019年度 1.34 2020年度 1.41 2021年度 1.51 2022年度 1.02
VOC排出量(トルエン、ton/年・単体) 2018年度 0.06 2019年度 0.09 2020年度 0.07 2021年度 0.13 2022年度 0.12
VOC排出量(キシレン、ton/年・単体) 2018年度 1.12 2019年度 1.47 2020年度 1.54 2021年度 1.62 2022年度 1.05

(*2) 2020年度より計算式を変更
(*3) 本支店・工場のscope1・2

社会

お客様
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
顧客満足度調査結果(点/100点・単体) 2018年度 86.3 2019年度 86.1 2020年度 88.4 2021年度 86.5 2022年度 88.5
人材
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
従業員数(人・連結) 2018年度 3,619 2019年度 3,816 2020年度 3,925 2021年度 4,145 2022年度 4,247
従業員数(人・単体) 2018年度 852 2019年度 875 2020年度 894 2021年度 958 2022年度 1,002
 うち女性(人・単体) 2018年度 68 2019年度 70 2020年度 75 2021年度 81 2022年度 85
管理職数(人・単体) 2018年度 381 2019年度 386 2020年度 397 2021年度 407 2022年度 424
 うち女性(人・単体) 2018年度 5 2019年度 5 2020年度 6 2021年度 7 2022年度 7
役員数(人・単体)(*4) 2018年度 18 2019年度 20 2020年度 21 2021年度 20 2021年度 20
 うち女性(人・単体) 2018年度 0 2019年度 1 2020年度 1 2021年度 1 2021年度 1
平均勤続年数(年・単体) 2018年度 15.4 2019年度 15.5 2020年度 15.3 2021年度 14.9 2021年度 14.8
 うち総合職男性(年・単体) 2018年度 14.9 2019年度 14.9 2020年度 14.9 2021年度 14.5 2021年度 14.6
 うち総合職女性(年・単体) 2018年度 12.1 2019年度 10.9 2020年度 9.6 2021年度 8.7 2021年度 8.4
 うち一般職(年・単体)(*5) 2018年度 27.1 2019年度 27.8 2020年度 28.3 2021年度 29.1 2022年度 29.5
 うち作業員(年・単体)(*6) 2018年度 15.1 2019年度 16.4 2020年度 16.7 2021年度 15.3 2022年度 14.0

(*4)取締役・執行役員
(*5)在職は女性のみ
(*6)在職は男性のみ

採用・離職・賃金
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
新卒採用人数(人・単体) 2018年度 21 2019年度 20 2020年度 25 2021年度 26 2022年度 28
 うち女性(人・単体) 2018年度 2 2019年度 2 2020年度 3 2021年度 2 2022年度 4
キャリア採用人数(人・単体) 2018年度 22 2019年度 25 2020年度 37 2021年度 53 2022年度 41
 うち女性(人・単体) 2018年度 1 2019年度 1 2020年度 2 2021年度 5 2022年度 3
自己都合離職率(%・単体) 2018年度 1.2 2019年度 0.9 2020年度 1.1 2021年度 1.1 2022年度 1.7
男女の賃金の差異(%・単体)(*7) 2018年度 - 2019年度 - 2020年度 - 2021年度 - 2022年度 66.6
 うち正規雇用労働者(%・単体) 2018年度 - 2019年度 - 2020年度 - 2021年度 - 2022年度 68.1
 うちパート・有期労働者(%・単体) 2018年度 - 2019年度 - 2020年度 - 2021年度 - 2022年度 53.1

(*7)女性従業員数が男性より大幅に少ないことが要因。また就業規則の給与に関する方針においても「同一価値労働、同一賃金」を掲げており、性別を理由とする取り扱いの差はない。

ダイバーシティ
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
【KPI】女性総合職・基幹職(人・単体) 2018年度 14 2019年度 17 2020年度 22 2021年度 31 2022年度 36
管理職に占める女性の割合(%・単体) 2018年度 - 2019年度 - 2020年度 - 2021年度 - 2022年度 1.7
障がい者雇用者数(人・単体) 2018年度 11 2019年度 11 2020年度 12 2021年度 14 2022年度 16
障がい者雇用者率(%・単体) 2018年度 1.78 2019年度 1.74 2020年度 1.80 2021年度 1.95 2022年度 2.26
ワークライフバランス
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
平均年休取得日数(日・単体) 2018年度 8.7 2019年度 8.9 2020年度 8.6 2021年度 9.3 2022年度 9.9
年次有給休暇の取得率(%・単体) 2018年度 46.4 2019年度 58.3 2020年度 52.5 2021年度 53.0 2022年度 57.1
 うち総合職(%・単体) 2018年度 41.7 2019年度 55.7 2020年度 50.1 2021年度 51.8 2022年度 55.0
 うち一般職(%・単体) 2018年度 65.3 2019年度 61.8 2020年度 56.5 2021年度 59.7 2022年度 69.7
 うち作業職(%・単体) 2018年度 50.7 2019年度 68.3 2020年度 62.9 2021年度 63.4 2022年度 62.9
【KPI】育児支援制度利用率(%・単体)
(在宅勤務・育児休業等)
2018年度 - 2019年度 - 2020年度 - 2021年度 32 2022年度 35
男性育児休業取得率(%・単体)(*8) 2018年度 - 2019年度 - 2020年度 - 2021年度 - 2022年度 32.3

(*8)育児目的休暇含む場合は88.2%

安全
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
安全審査実施件数(件) 2018年度 163 2019年度 212 2020年度 99 2021年度 106 2022年度 98
安全巡視回数(回)(*9) 2018年度 648 2019年度 693 2020年度 405 2021年度 589 2022年度 640
安全衛生教育(現場代理人教育)受講者数(人・連結および下請事業者含む) 2018年度 1,716 2019年度 1,604 2020年度 788 2021年度 1,361 2022年度 1,549
 うちタクマグループ受講者数(人) 2018年度 114 2019年度 118 2020年度 101 2021年度 171 2022年度 148
度数率(%) 2018年度 1.76 2019年度 0.87 2020年度 1.62 2021年度 1.85 2022年度 0.27
強度率(%) 2018年度 0.06 2019年度 2.16 2020年度 0.03 2021年度 0.12 2022年度 0.01
【KPI】死亡災害件数(件・連結および下請事業者含む) 2018年度 0 2019年度 1 2020年度 0 2021年度 1 2022年度 0

(*9)2020-2021年度はコロナで安全巡視方法を変更したため減少

ガバナンス

取締役会
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取締役(人・単体) 2018年度 10 2019年度 11 2020年度 11 2021年度 11 2022年度 11
社外取締役(人・単体) 2018年度 3 2019年度 4 2020年度 4 2021年度 4 2022年度 4
独立社外取締役(人・単体) 2018年度 3 2019年度 4 2020年度 4 2021年度 4 2022年度 4
女性取締役(人・単体) 2018年度 0 2019年度 1 2020年度 1 2021年度 1 2022年度 1
年間開催回数(回・単体) 2018年度 17 2019年度 17 2020年度 17 2021年度 16 2022年度 17
出席率(%・単体) 2018年度 98 2019年度 99 2020年度 100 2021年度 99 2022年度 100
監査等委員会
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
委員(人・単体) 2018年度 4 2019年度 5 2020年度 5 2021年度 5 2022年度 5
委員(独立社外取締役)(人・単体) 2018年度 3 2019年度 4 2020年度 4 2021年度 4 2022年度 4
年間開催回数(回・単体) 2018年度 11 2019年度 12 2020年度 12 2021年度 12 2022年度 18
人事・報酬諮問委員会
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
委員(人・単体) 2018年度 5 2019年度 6 2020年度 6 2021年度 6 2022年度 6
委員(独立社外取締役)(人・単体) 2018年度 3 2019年度 4 2020年度 4 2021年度 4 2022年度 4
年間開催回数(回・単体) 2018年度 1 2019年度 2 2020年度 3 2021年度 3 2022年度 2

CONTACT

お問い合わせ