証券コード | 6013 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
業種 | 機械 |
上場年月日 | 1949年5月 |
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会の議決権 3月31日 剰余金の配当 期末 3月31日 中間 9月30日 |
株主名簿管理人 特別口座管理機関 |
みずほ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 TEL 0120-288-324(株式に関する諸手続きのお問い合わせ) TEL 0120-524-324(電子提供制度専用ダイヤル) |
幹事証券 | 野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社 |
監査法人 | 有限責任あずさ監査法人 |
公告方法 | 電子公告(当社のホームページに掲載)(https://www.takuma.co.jp) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載 |
単元株式数 | 100株 |
株式インデックス | TOPIX 1000 Russell/Nomura Prime インデックス S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数 FTSE Blossom Japan Sector Relative Index |
(2024年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 321,840,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 83,000,000株 |
株主数 | 6,438名 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,938 | 12.6 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,618 | 4.6 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
3,462 | 4.4 |
光通信株式会社 | 3,078 | 3.9 |
BNP PARIBAS LUXEMBOURG / 2S / JASDEC SECURITIES / UCITS ASSETS | 2,936 | 3.7 |
日本生命保険相互会社 | 2,515 | 3.2 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 2,282 | 2.9 |
タクマ共栄会 | 2,077 | 2.6 |
株式会社三井住友銀行 | 1,459 | 1.9 |
AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC | 1,435 | 1.8 |
注)1.当社は2024年9月30日現在、自己株式4,298千株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
注)2.持株比率は自己株式4,298千株を控除して計算しております。
株主様がお持ちの単元未満株式と併せて1単元(100株)となる数の株式を、当社が市場価格で株主様に売却(株主様にとっては買増し)いたします。
株主様がお持ちの単元未満株式を、当社が市場価格にて買取りいたします。
※ご希望の株主様は、特別口座管理機関(みずほ信託銀行株式会社)へお申し出ください。なお、証券会社等に口座をお持ちの株主様は、お取引口座のある証券会社等へお申し出ください。