CONTACT
TOP
株主・投資家情報 IR

株主・投資家情報IR

業績・財務ハイライト

連結財務・業績推移 (単位:百万円)

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
受注高 2019年3月期 179,829 2020年3月期 148,830 2021年3月期 188,563 2022年3月期 192,244 2023年3月期 168,558
受注残高 2019年3月期 330,939 2020年3月期 345,315 2021年3月期 387,152 2022年3月期 445,304 2023年3月期 471,211
売上高 2019年3月期 121,950 2020年3月期 134,454 2021年3月期 146,726 2022年3月期 134,092 2023年3月期 142,651
営業利益 2019年3月期 11,604 2020年3月期 9,600 2021年3月期 10,473 2022年3月期 9,928 2023年3月期 13,813
営業利益率 2019年3月期 9.5% 2020年3月期 7.1% 2021年3月期 7.1% 2022年3月期 7.4% 2023年3月期 9.7%
経常利益 2019年3月期 12,334 2020年3月期 10,300 2021年3月期 11,028 2022年3月期 10,647 2023年3月期 14,684
経常利益率 2019年3月期 10.1% 2020年3月期 7.7% 2021年3月期 7.5% 2022年3月期 7.9% 2018年3月期 10.3%
親会社株主に帰属する当期純利益 2019年3月期 8,853 2020年3月期 7,445 2021年3月期 7,529 2022年3月期 7,434 2023年3月期 9,621
親会社株主に帰属する当期純利益率 2019年3月期 7.3% 2020年3月期 5.5% 2021年3月期 5.1% 2022年3月期 5.5% 2023年3月期 6.7%
総資産額※1 2019年3月期 155,988 2020年3月期 163,498 2021年3月期 177,741 2022年3月期 174,535 2023年3月期 179,688
純資産額 2019年3月期 83,087 2020年3月期 85,040 2021年3月期 90,555 2022年3月期 94,354 2023年3月期 101,167
自己資本比率 2019年3月期 53.0% 2020年3月期 51.8% 2021年3月期 50.7% 2022年3月期 53.8% 2023年3月期 56.0%
自己資本利益率(ROE) 2019年3月期 11.1% 2020年3月期 8.9% 2021年3月期 8.6% 2022年3月期 8.1% 2023年3月期 9.9%
1株当たり純資産額(BPS)(円) 2019年3月期 1,000.34 2020年3月期 1,043.15 2021年3月期 1,109.87 2022年3月期 1,162.87 2023年3月期 1,258.24
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 2019年3月期 107.10 2020年3月期 90.36 2021年3月期 92.73 2022年3月期 91.53 2023年3月期 120.22
1株当たり配当額(円) 2019年3月期 22.00 2020年3月期 31.00 2021年3月期 36.00 2022年3月期 36.00 2023年3月期 43.00
営業活動によるキャッシュ・フロー 2019年3月期 10,817 2020年3月期 ▲11,732 2021年3月期 ▲1,680 2022年3月期 9,000 2023年3月期 32,191
投資活動によるキャッシュ・フロー 2019年3月期 ▲1,382 2020年3月期 ▲202 2021年3月期 ▲2,053 2022年3月期 ▲2,394 2023年3月期 ▲5,604
財務活動によるキャッシュ・フロー 2019年3月期 ▲9,119 2020年3月期 ▲4,350 2021年3月期 1,903 2022年3月期 ▲9,112 2023年3月期 ▲4,280
設備投資額 2019年3月期 638 2020年3月期 1,564 2021年3月期 2,420 2022年3月期 3,844 2023年3月期 7,100
減価償却費 2019年3月期 797 2020年3月期 917 2021年3月期 1,036 2022年3月期 961 2023年3月期 1,136
研究開発費 2019年3月期 960 2020年3月期 1,154 2021年3月期 1,047 2022年3月期 1,006 2023年3月期 1,150
従業員数 (人) 2019年3月期 3,619 2020年3月期 3,816 2021年3月期 3,925 2022年3月期 4,145 2023年3月期 4,247

※1 2019年3月期より「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」を適用。2018年3月期より遡及適用しております。

受注高、受注残高、売上高

受注高、受注残高、売上高

利益

利益

利益率

利益率

総資産、純資産、自己資本比率

総資産、純資産、自己資本比率

主な指標

主な指標

CONTACT

お問い合わせ